| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 156 | 137 | 293 |
| 5 - 9 Th | 208 | 219 | 427 |
| 10 - 14 Th | 257 | 221 | 478 |
| 15 - 19 Th | 227 | 231 | 458 |
| 20 - 24 Th | 204 | 180 | 384 |
| 25 - 29 Th | 225 | 224 | 449 |
| 30 - 34 Th | 199 | 238 | 437 |
| 35 - 39 Th | 233 | 213 | 446 |
| 40 - 44 Th | 218 | 220 | 438 |
| 45 - 49 Th | 242 | 212 | 454 |
| 50 - 54 Th | 196 | 200 | 396 |
| 55 - 59 Th | 191 | 178 | 369 |
| 60 - 64 Th | 145 | 145 | 290 |
| 65 - 69 Th | 131 | 122 | 253 |
| 70 - 74 Th | 77 | 85 | 162 |
| 75 Th Lebih | 84 | 109 | 193 |
| Total | 5927 | ||
25° C
25° C