KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP) | ||||||
DESA GEDONG KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL | ||||||
NO | NAMA | NIK | NOMOR HP / WA | ALAMAT | JENIS USAHA YANG DIMILIKI | KRITERIA PESERTA * |
1 | RIZKIANI GALLYUH | 3324044506980001 | 088901267989 | Kandang, 1/6 Gedong | 3 | |
2 | SRI WAYATI | 33204411750001 | 085290849975 | Kandang, 1/6 Gedong | 3 | |
3 | SUTINEM | 3324045409740001 | 088215058320 | Gedog, 3/5 Gedong | Kopi | 3 |
4 | TARWI PURWANTI | 332404536760004 | 087700526505 | Kreyo, 2/9 Gedong | Aneka Kripik | 3 |
5 | ROHYANTI | 3324046304800003 | 085325532305 | Dakah, 3/4 Gedong | Kopi | 3 |
6 | MARYAM | 3324047008780001 | 083836049537 | Rowogandu, 4/2 Gedong | Catering | 3 |
7 | SUHARNI | 33240434808760000 | 081325078431 | Gedong, 3/5 Gedong | Kopi | 3 |
8 | SOVI AMALIA | 3324035407960003 | 085747521997 | Wates, 3/1 Gedong | Jajan Basah | 8 |
9 | KUMPUL | 3324045007650001 | 083192392698 | Tempuran, 1/7 Gedong | Warung | 3 |
10 | KARTINI | 3324045202770002 | 085740911045 | Gedong, 3/5 Gedong | Kopi | 3 |
11 | MISRIATUN | 3374145903840000 | 08821638571 | Tempuran, 2/7 Gedong | Jamu | 3 |
12 | WIDIATI | 3324044105710001 | 081391077414 | Wates, 3/1 Gedong | 3 | |
13 | SRI WINARSIH | 3324045606730003 | 081391077414 | Rowogandu, 4/2 Gedong | 3 | |
14 | NUNUK ERNAWATI | 3323060405820003 | 08128229606 | Tempuran, 1/7 Gedong | Catering | 3 |
15 | EKA SRI LESTARI | 3324044405930002 | 082257266317 | Kandang,2/6 Gedong | 8 | |
16 | DINA MARYANA | 3324046203930001 | 0813108179793 | Kandang 11/6 Gedong | 3 | |
17 | AFIA TRI LESTARI | 3324034310930002 | 085726908165 | Tempuran 3.7 Gedong | Keripik | 3 |
18 | MULYANI | 3324035812860005 | 083821167809 | Tempuran 3/7 Gedong | Susu Perah dan Kripik | 3 |
19 | SUPARNI | 3324047012720004 | 085876380464 | Dakah 1/4 Gedong | 3 | |
20 | ANIS SETYONIINGSIH | 3324045803950001 | 087885426903 | Tempuran, 2/7 Gedong | 3 | |
*Kriteria Peserta bisa diisi : | ||||||
1 | Perempuan Kepala Keluarga | |||||
2 | Perempuan Difabel Mandiri | |||||
3 | Perempuan Miskin Produktif | |||||
4 | Perempuan Buruh Migran Purna | |||||
5 | Perempuan Korban Kekerasan | |||||
6 | Perempuan IRT / ODHA | |||||
7 | Perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun | |||||
8 | Perempuan milenial |
Share :